| Образовательная область | Направленность деятельности | Тип детского объединения (наименование дисциплин) | Образовательная программа (ДООП), Ф.И.О. педагога | Год обучения | Уровень | Возраст | Форма занятий | Количество часов в неделю на воспитанника | Часы на учебную группу | Количество детей | Педагогическая нагрузка | 1 год | 6 месяцев | 3 месяца | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет | 15 лет | 16 лет | 17 лет | 18 лет | Групповые | Подгруппы | Индивидуальные | |||||||||||||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Чудесная лепка" | "Гляняные чудеса" Алябьева Марина Викторовна | 1 | Стартовый | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 10 | 1440 | 1440 | 720 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Чудесная лепка" | "Гляняные чудеса" Алябьева Марина Викторовна | 2 | Базовый | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 6 | 30 | 6480 | 4320 | 2160 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Чудесная лепка" | "Гляняные чудеса" Алябьева Марина Викторовна | 3 | Продвинутый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 6 | 20 | 4320 | 2880 | 1440 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Юный художник" | "Радуга красок" Ахтямова Антонина Анатольевна | 1 | Стартовый | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 13 | 1872 | 1440 | 720 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Юный художник" | "Юный художник" Ахтямова Антонина Анатольевна | 1 | Стартовый | 0 | 3 | 5 | 16 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 30 | 6480 | 4320 | 2160 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Юный художник" | "Юный художник" Ахтямова Антонина Анатольевна | 2 | Разноуровневая | 0 | 0 | 6 | 8 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 32 | 4320 | 2880 | 1440 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Юный художник" | "Живопись Симбирского края" Ахтямова Антонина Анатольевна | 1 | Стартовый | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 16 | 2304 | 1536 | 1152 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Радуга" | "Радужный мир" Бердяева Ольга Павловна | 1 | Стартовый | 0 | 1 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 19 | 2736 | 1824 | 1368 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Радуга" | "Радужный мир" Бердяева Ольга Павловна | 2 | Базовый | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 6 | 31 | 6696 | 4464 | 2232 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Радуга" | "Радужный мир" Бердяева Ольга Павловна | 3 | Продвинутый | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 6 | 10 | 2160 | 1440 | 720 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Радуга" | "Радуга красок" Ахтямова Антонина Анатольевна | 1 | Стартовый | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 10 | 2160 | 1440 | 720 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Юность" | "Основы хореографии" Бессчетнов Дмитрий Николаевич | 1 | Стартовый | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 9 | 1944 | 1296 | 648 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "SUNRISE" | "Основы хореографии" Бессчетнов Дмитрий Николаевич | 3 | Базовый | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | * | 6 | 6 | 23 | 4968 | 3312 | 1656 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | Мастерская "Золушка" | "Умелые руки не знают скуки" Борисова Галина Ивановна | 1 | Стартовый | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 6 | 7 | 1512 | 1008 | 504 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | Мастерская "Золушка" | "Умелые руки не знают скуки" Борисова Галина Ивановна | 3 | Продвинутый | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 6 | 18 | 3888 | 2592 | 1296 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Школа творчества" | "Школа творчества" (+ОВЗ) Ващенко Лариса Владимировна | 1 | Стартовый | 0 | 5 | 15 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 44 | 9504 | 6336 | 3168 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Юный художник" | "Живопись Симбирского края" Воротилина Яна Викторовна | 1 | Стартовый | 0 | 3 | 4 | 24 | 28 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 72 | 15552 | 10368 | 5184 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Изостудия Юрия Вяльцева" | "Изостудия Юрия Вяльцева" Вяльцев Юрий Михайлович | 1 | Стартовый | 0 | 2 | 2 | 13 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 36 | 5184 | 3456 | 2592 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Изостудия Юрия Вяльцева" | "Изостудия Юрия Вяльцева_Плюс" Вяльцев Юрий Михайлович | 1 | Стартовый | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 11 | 1584 | 1056 | 792 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "SUNRISE" | "Мир танца - начало пути" Галимова Дарья Васильевна | 1 | Стартовый | 0 | 7 | 12 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | * | 4 | 4 | 60 | 8640 | 5760 | 4320 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "SUNRISE" | "Основы хореографии" 72 часа (+ с ОВЗ) Галимова Дарья Васильевна | 1 | Стартовый | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 10 | 1440 | 960 | 720 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Соната" | "Народный фольклорный ансамбль" НМ Герасимова Яна Константиновна | 1 | Стартовый | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 12 | 1728 | 1152 | 864 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Соната" | "Народный фольклорный ансамбль" НМ Герасимова Яна Константиновна | 2 | Базовый | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 30 | 6480 | 4320 | 2160 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Соната" | "Учимся петь вместе" Герасимова Яна Константиновна | 1 | Стартовый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 4 | 4 | 32 | 6912 | 4608 | 2304 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Соната" | "Музыкальная капель" Герасимова Яна Константиновна | 1 | Стартовый | 1 | 4 | 16 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 36 | 7776 | 5184 | 2592 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Волшебная мастерилка" | "Волшебная мастерилка" Головкина Татьяна Сергеевна | 1 | Базовый | 0 | 1 | 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 31 | 6696 | 4464 | 2232 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Волшебная мастерилка" | "Волшебная мастерилка" Головкина Татьяна Сергеевна | 2 | Базовый | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 6 | 10 | 2160 | 1440 | 720 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Студия танца Марины Голубенко" | "Мир танцев" Голубенко Марина Михайловна | 1 | Стартовый | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 25 | 5400 | 3600 | 1800 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Студия танца Марины Голубенко" | "Мир танцев" Голубенко Марина Михайловна | 3 | Продвинутый | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 6 | 51 | 7344 | 4896 | 3672 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Студия танца Марины Голубенко" | "Хореография" Голубенко Марина Михайловна | 1 | Стартовый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 12 | 1728 | 1152 | 864 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Сюита" | "Мир танца-начало пути" Девжеева Марина Александровна | 1 | Стартовый | 3 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 33 | 4752 | 3168 | 2376 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Сюита" | "Мир танца-начало пути" Девжеева Марина Александровна | 2 | Базовый | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 6 | 23 | 3312 | 2208 | 1656 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Сюита" | "Мир танца-начало пути" Девжеева Марина Александровна | 3 | Базовый | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | * | 6 | 6 | 22 | 3168 | 2112 | 1584 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Тильда" | "Тильда" Деметьева Светлана Юрьевна | 1 | Стартовый | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 32 | 4608 | 3072 | 2304 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Тильда" | "Тильда" Деметьева Светлана Юрьевна | 2 | Базовый | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 6 | 30 | 6480 | 4320 | 2160 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Творческая студия" | "Творческая студия" Евстратова Ирина Владимировна | 2 | Базовый | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 24 | 5184 | 3456 | 1728 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Современые бальные танцы" | "Бальные танцы для начинающих 5-9 лет" Жуйкова Оксана Викторовна | 1 | Стартовый | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 12 | 2592 | 1728 | 864 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Современые бальные танцы" | "Бальные танцы для начинающих 5-9 лет" Жуйкова Оксана Викторовна | 2 | Базовый | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 6 | 48 | 10368 | 6912 | 3456 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Современые бальные танцы" | "Бальные танцы. Европейская программа" Жуйкова Оксана Викторовна | 1 | Продвинутый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 14 | 3024 | 2016 | 1008 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Виват" | "Бальные танцы для начинающих 5-9 лет" Кирасирова Елена Алексеевна | 1 | Стартовый | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 12 | 2592 | 1728 | 864 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Виват" | "Бальные танцы для начинающих 5-9 лет" Кирасирова Елена Алексеевна | 2 | Базовый | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 6 | 12 | 2592 | 1728 | 864 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Виват" | "Бальные танцы. Европейская программа" Кирасирова Елена Алексеевна | 1 | Продвинутый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | * | 6 | 6 | 12 | 2592 | 1728 | 864 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Виват" | "Основы бального танца" Кирасирова Елена Алексеевна | 1 | Базовый | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 24 | 5184 | 3456 | 1728 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Виват" | "Современные бальные танцы" Кирасирова Елена Алексеевна | 1 | Продвинутый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | 4 | 4 | 12 | 2592 | 1728 | 864 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Виват" | "Современные бальные танцы" Кирасирова Елена Алексеевна | 3 | Продвинутый | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 12 | 2592 | 1728 | 864 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Виват" | "Хореография" Кирасирова Елена Алексеевна | 1 | Стартовый | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 4 | 4 | 12 | 2592 | 1728 | 864 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Виват" | "Хореография" Кирасирова Мария Сергеевна | 1 | Стартовый | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 39 | 8424 | 5616 | 2808 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Виват" | "Бальные танцы. Европейская программа" Кирасирова Мария Сергеевна | 1 | Продвинутый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 12 | 1728 | 1152 | 864 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Виват" | "Основы бального танца" Кирасирова Мария Сергеевна | 1 | Базовый | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 51 | 11016 | 7344 | 3672 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Юный дизайнер" | "Магия творчества" Коробова Екатерина Валерьевна | 1 | Стартовый | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 37 | 7992 | 5328 | 2664 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Юный дизайнер" | "Азбука творчества" Коробова Екатерина Валерьевна | 1 | Стартовый | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 20 | 4320 | 2880 | 1440 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Творческое проектирование" | "Волшебные пальчики" ТНР Любченко Лилия Ирековна | 1 | Стартовый | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 24 | 5184 | 3456 | 1728 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Творческое проектирование" | "Волшебные пальчики" ТНР Любченко Лилия Ирековна | 2 | Базовый | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 31 | 6696 | 4464 | 2232 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Творческое проектирование" | "Волшебные петельки" Любченко Лилия Ирековна | 1 | Стартовый | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 15 | 3240 | 2160 | 1080 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Творческое проектирование" | "Волшебные петельки" Любченко Лилия Ирековна | 2 | Базовый | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 15 | 3240 | 2160 | 1080 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Домисолька" | "Весёлые нотки" Максимова Варвара Васильевна | 1 | Стартовый | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 16 | 3456 | 2304 | 1152 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Домисолька" | "Домисолька. Юниор" Максимова Варвара Васильевна | 1 | Стартовый | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 30 | 6480 | 4320 | 2160 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Домисолька" | "Актёрское мастерство" (+ОВЗ) НМ Максимова Варвара Васильевна | 1 | Стартовый | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 21 | 4536 | 3024 | 1512 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "SUNRISE" | "Хореография" Моисеева Валерия Антоновна | 2 | Базовый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 12 | 2592 | 1728 | 864 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "SUNRISE" | "Хореография" Моисеева Валерия Антоновна | 4 | Продвинутый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | * | 6 | 6 | 10 | 2160 | 1440 | 720 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "SUNRISE" | "Народный фольклорный ансамбль" (+ОВЗ) НМ Моисеева Валерия Антоновна | 1 | Стартовый | 0 | 4 | 12 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 31 | 6696 | 4464 | 2232 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "SUNRISE" | "Народный фольклорный ансамбль" (+ОВЗ) НМ Моисеева Валерия Антоновна | 2 | Базовый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | * | 6 | 6 | 10 | 2160 | 1440 | 720 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Веретено" | "Актёрское мастерство" (+ОВЗ) НМ Моисеева Валерия Антоновна | 1 | Стартовый | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 12 | 2592 | 1728 | 864 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Веретено" | "Актёрское мастерство" (+ОВЗ) НМ Моисеева Валерия Антоновна | 2 | Базовый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 6 | 13 | 1872 | 1248 | 936 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Творческая мастерская" | "Творческая студия" Мыльникова Ирина Владимировна | 1 | Стартовый | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 24 | 3456 | 2304 | 1728 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Творческая мастерская" | "Творческая студия" Мыльникова Ирина Владимировна | 2 | Базовый | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 27 | 3888 | 2592 | 1944 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Планета Фантазий" | "Радуга красок" Протасова Елена Александровна | 1 | Стартовый | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 24 | 5184 | 3456 | 1728 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Таатральная студия "Десерт" | "Театральное мастерство" Рябинова Надежда Ивановна | 1 | Стартовый | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 29 | 4176 | 2784 | 2088 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Элегия" | "Танцев пёстрый хоровод" Сарычева Лариса Ивановна | 2 | Базовый | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 24 | 3456 | 2304 | 1728 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Ладушки" | "Народный вокальный коллектив" Соловых Инна Николаевна | 1 | Стартовый | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 50 | 10800 | 7200 | 3600 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "ЭкспреССия" | "В вихре танца" Сорокина Елена Александровна | 1 | Стартовый | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 14 | 3024 | 2016 | 1008 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "ЭкспреССия" | "Основы классического танца" Сорокина Елена Александровна | 3 | Продвинутый | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 6 | 12 | 2592 | 1728 | 864 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Карамель" | "Магия танца" Степанюк Светлана Вадимовна | 1 | Стартовый | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 4 | 38 | 5472 | 3648 | 2736 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Карамель" | "Магия танца" Степанюк Светлана Вадимовна | 2 | Базовый | 0 | 0 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 6 | 25 | 3600 | 2400 | 1872 | |||
| Изобразительное искусство, музыка, театр, хореография и декоративно-прикладное творчество | Художественная направленность | ДОО "Карамель" | "Магия танца" Степанюк Светлана Вадимовна | 3 | Продвинутый | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 6 | 22 | 3168 | 2112 | 1584 | |||
